如今,小型戶式地源熱泵已經成為打造綠色建築的福音,與大型地源熱泵和空氣源熱泵相比,它的使用優勢更大。
小型戶式地源熱泵它既有著大型地源熱泵的舒適,又兼具著空氣源熱泵的靈活,它可以應用於既不適合使用地源熱泵,也不適合使用空氣源熱泵的建築場所,這樣的建築在我國是比較常見的。例如在使用率不集中或是入住率較低的建築中,戶式地源熱泵要比普通地源熱泵的節能效果好,再加上戶式機組維護起來不影響其他機組的使用,維護費用也要低出很多;還有就是城鄉結合部的成片建築中城市供暖無法到達,因此可以選擇戶式地源熱泵供暖是再合適不過的了。
小型戶式地源熱泵采用地下水,地表水(江、河、湖、海)及土壤作為空調的冷熱源,用於麵積為100~1000m2建築的供暖、製冷,還可根據需求,製取免費的生活熱水。
產品特性:小型戶式地源熱泵采用名牌半封閉蝸杆式或全封閉渦旋式壓縮機,能耗低,運行平穩,振動小,噪音低。套管式環流換熱器。采用五重防腐技術,經久耐用。對環境無汙染、能耗低,屬綠色環保產品。符合我國目前能源和環保的基本政策。冬天供暖,夏天製冷,同時提供生活免費熱水,一機三用,大大提高了係統的效率,節省運行費用提高了建築物的功率和檔次。機組全自動智能控製,內設多安全保護,從根本上杜絕漏電、幹燒、超高溫等安全隱患。
小型戶式地源熱泵應用場所:別墅、賓館、飯店、工廠、影劇院、體育館、住宅小區、紡織、食品、醫藥、冶金、化工及鍋爐改造工程等。
機組型號LTWH(R)— | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | |||
製冷量 | kW | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 12.2 | 15 | 18.2 | 20.3 | 23 | 26 | 31 | 37 | ||
104kCal/h | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | |||
製熱量 | kW | 8.6 | 10.2 | 12 | 14.7 | 17.7 | 21.6 | 24.2 | 26.5 | 30 | 36 | 41 | ||
104kCal/h | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.5 | |||
電 | 電源 | 3/N/PE AC380V/220V 50HZ | ||||||||||||
器 | 輸入 | 製冷 | kW | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.8 | 6.1 |
參 | 功率 | 製熱 | kW | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 4 | 4.7 | 5.3 | 6.1 | 6.9 | 7.9 | 9.5 |
數 | 控製係統 | 熱泵專用控製器;PID調節;全中文彩色觸摸屏 | ||||||||||||
安全保護 | 過載、高低壓、錯缺相、水流、油壓、防凍開關、高溫等保護 | |||||||||||||
壓縮機 | 形式 | 進口全封閉柔性渦旋式 | ||||||||||||
數量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
製冷劑 | 工質 | 環保製冷劑 | ||||||||||||
充入量 | kg | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | ||
蒸發器 | 形式 | 高效套管式換熱器 | ||||||||||||
水流 | 製冷 | m3/h | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5.2 | 6.2 | 7.4 | |
量 | 製熱 | m3/h | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.3 | |
壓力損失 | Kpa | ≤40 | ||||||||||||
汙垢係數 | m2·℃/kW | 0.018 | ||||||||||||
接口尺寸(DN) | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
冷凝器 | 形式 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||||
水流 | 製冷 | m3/h | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.3 | |
量 | 製熱 | m3/h | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5.2 | 6.2 | 7.4 | |
壓力損失 | Kpa | ≤40 | ||||||||||||
汙垢係數 | m2·℃/kW | 0.044 | ||||||||||||
接口尺寸(DN) | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
外形尺寸 | 長度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | |
寬度 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 680 | ||
高度 | mm | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | ||
機組重量 | kg | 280 | 300 | 350 | 420 | 490 | ||||||||
噪音 | db(A) | <60 | <60 | <62 | ||||||||||
熱回收 | 型式 | 套管環流式 | ||||||||||||
水管接口 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | ||
熱水量 | m3/h | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.48 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.37 | 1.64 |
一般來講,大型地源熱泵可能存在著長時間使用運行效果下降的風險,但是戶式地源熱泵就沒有這樣的後顧之憂,大型機組設計複雜,施工周期長,供熱製冷量大,因此長時間的使用極有可能導致土壤中熱量的取放不均,對後期的運行效果造成影響,而戶式地源熱泵取熱散熱量較小,可留有較大的空間緩解熱堆積現象,加上安裝簡單等條件讓係統的穩定得到有力的保障。
再一點,戶式地源熱泵初期投資得到了大幅度的下降,與空氣源熱泵相比不用擔心冬季頻繁化霜造成運行效果下降的問題,因此越來越多的建築開始選擇使用小型戶式地源熱泵進行供暖。